ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 2019-2020
Κ18 – 7ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|
1. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 5 |
2. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 11 |
3. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓ. 1 | 18 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 |
4. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 13 |
5. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 |
6. | ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 |
7. | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 |
8. | ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 7 |
9. | ΔΑΦΝΗ Π ΦΑΛΗΡΟΥ 1 | 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 15 |
10. | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 2 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 |
11. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
12. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 19 |
13. | ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 14 |
14. | ΙΑΣΩΝ | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 18 |
Κ18 – 10ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|
1. | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 10 |
2. | ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 15 |
3. | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 7 |
4. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 |
5. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 10 |
6. | ΧΑΪΔΑΡΙ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 18 |
7. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 |
8. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓ. 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 12 |
9. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 15 |
10. | ΙΕΡΑΠΟΛΗ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 19 |
11. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 25 |
12. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 14 |
13. | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 |
14. | ΠΛΑΤΩΝ | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 |
Κ16 – 7ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|
1. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 22 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 7 |
2. | ΙΑΣΩΝ | 19 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 14 |
3. | ΧΑΪΔΑΡΙ | 18 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 7 |
4. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 7 |
5. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ 1 | 16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 12 |
6. | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 | 16 | 8 | 3 | 5 | 0 | 13 | 9 |
7. | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 |
8. | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 12 |
9. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 21 |
10. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 17 |
11. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 18 |
12. | ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 24 |
13. | ΤΡΑΧΩΝΕΣ 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 16 |
14. | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 26 |
Κ16 – 10ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|
1. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 3 |
2. | ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 10 |
3. | ΡΟΥΦ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 7 |
4. | ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 9 |
5. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 10 |
6. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 14 |
7. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 19 |
8. | ΑΤΤΙΚΟΣ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 24 |
9. | ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 23 |
10. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 20 |
11. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 21 |
12. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 24 |
13. | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 24 |
14. | ΚΟΛΩΝΟΣ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 54 |
Κ18 – 1ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|
1. | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 34 | 7 |
2. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓ. 1 | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 29 | 7 |
3. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 37 | 11 |
4. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 34 | 13 |
5. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 15 |
6. | ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 33 | 16 |
7. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 16 |
8. | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 25 | 23 |
9. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 30 |
10. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 28 |
11. | ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 19 | 42 |
12. | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 42 |
13. | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 9 | 43 |
Κ16 – 1ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|
1. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 62 | 9 |
2. | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 48 | 13 |
3. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ 1 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 51 | 20 |
4. | ΤΡΑΧΩΝΕΣ 2 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | 15 |
5. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 16 |
6. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 35 | 28 |
7. | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 30 | 21 |
8. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 22 |
9. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 25 | 34 |
10. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 40 |
11. | ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 27 | 42 |
12. | ΑΤΤΙΚΟΣ | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 21 | 53 |
13. | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 7 | 44 |
14. | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 7 | 50 |