ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 2020-2021
Κ-18 5ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|
1. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 |
2. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 4 |
3. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 4 |
4. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
5. | ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 |
6. | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 |
7. | ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 6 |
8. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 |
9. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 |
10. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 18 |
11. | ΑΤΤΙΚΟΣ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 39 |
Κ16 – 5ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|
1. | ΙΑΣΩΝ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 5 |
2. | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 |
3. | ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 |
4. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 5 |
5. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 9 |
6. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 |
7. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 13 |
8. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 |
9. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 14 |
10. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 17 |
11. | ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 25 |
12. | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 17 |
13. | ΚΟΛΩΝΟΣ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 |
Κ-14 5ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|
1. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 2 |
2. | ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 2 |
3. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 2 |
4. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 12 |
5. | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 17 |
6. | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 |
7. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 18 |
8. | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 |
9. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 |
10. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 17 |
11. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 |
12. | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27 |